Résultats des élections régionales des 14 et 21 mars 2010 à Masseube| Tête de liste
| Liste | Premier tour | Second tour | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | % | # | % | |||||
| Martin Malvy* | PS et alliés | 270 | 46,38 % | 412 | 71,03 | |||
| Gérard Onesta | EÉ - MEI | 44 | 8,16 % |
|
||||
| Christian Picquet | FG - M'PEP - R&S | 40 | 7,42 % | |||||
| Brigitte Barèges | Majorité présidentielle | 123 | 22,82 % | 168 | 28,97 | |||
| Frédéric Cabrolier | FN | 35 | 6,49 % | |||||
| Arnaud Lafon | MoDem | 16 | 2,96 % | |||||
| Myriam Martin | NPA - MOC | 9 | 1,66 % | |||||
| Sandra Torremocha | LO | 2 | 0,37 % | |||||
| Inscrits | 1081 | 100 % | 1081 | 100% | ||||
| Abstention | 511 | 47,27 % | 468 | 43,29% | ||||
| Votants | 570 | 52,73 % | 613 | 56,71% | ||||
| Blancs et nuls | 31 | 5,44 % | 33 | 5,38% | ||||
| Exprimés | 539 | 94,56 % | ||||||


